27,906 31,556 34,029 34,977
海外销售比率 65 66 72 72 72
纯利益 435  
; 460 1,380 650 650
从业人数 188,017 194,335 196,880 218,377 225,897
其中德国国内 94,415 96,808 91,110 98,975 102,685
海外从业员数 93,602 97,527 106,770 119,402 123,212
设备投资 1,929 1,946 2,111 2,368 2,006
研究开发投资 1,778 1,921 2,030 2,274 2,487
表2.2 各事业部门销售额 单位:百万欧元
部 门 2002年 2001年
销售额 占 % 销售额
自动车技术 23,353 67 23,228
产业技术